수용사업명 | 광이로(대로3-22호선) 도로확장공사 |
---|---|
의뢰필지 소재지 | 경기도 광명시 광명동 1□□-□□ |
재결대행업무 의뢰일 | 2019.05.30 |
의뢰 당시 보상금 | ₩3,862,232,267 |
재결 후 증액된 보상금 | ₩4,214,781,380 |
재결에서 증액된 금액 | ₩352,549,113 |
보상금 증액의 주요포인트 | 외관상으로는 일반적인 토지 지상에 건축한 건물 형태이나 실제로는 층별 구분등기된 상가. 감정평가기법상 인근 구분건물 거래사례를 기준으로 비교평가 할 수밖에 없음으로 인하여 저평가된 것을 간파. 재결 과정에서 비교평가방식 외에 원가법(토지가격과 건물가격을 별도로 구분산정)의 병행을 주장하여 9.1%의 증액을 이끌어 냄. 특히 동일 사업 인근 필지의 상승률이 1~2%수준의 미미한 상승 내지는 심지어 삭감된 가운데 이뤄낸 독보적인 성과 |
동일 수용사업 (광이로 확장공사)에서 미협의 필지는 총 4곳. 이 중 타업체에서 이의재결까지 진행한 필지는 1~2%대 상승. 수용재결까지만 하고 이의재결은 포기한 필지는 1%하락. 당사에서 의뢰 받은 필지는 감정평가 방식의 병용을 일관되게 주장하여 관철시킨 결과 9.1% 상승, 증액금액만 약 3억5천만원의 성과를 달성. 당사의 업무능력이 드러난 독보적인 사례